První zde uvedené datum je den jejich instalace, kdy se stali plnoprávnými členy metropolitní kapituly. Druhý údaj označuje den, kdy jejich aktivní členství v kapitule skončilo, zpravidla den úmrtí nebo rezignace, u diecézních biskupů den, kdy převzali péči o svěřenou diecézi. Biskupové jsou zde hned za číslem označeni křížkem.
Pozn.:
Kanovníci s pořadovými čísly 896, 897, 898, 900, 901 a 908 zemřeli před rokem 1900.
Při pořizování portrétů se nepodařilo objevit obrázky stejné kvality, pro některé zde zařazené portréty bylo nutno použít jen výřez ze skupinové fotografie.
Znaky v podobě tří modrých šipek na konci každého řádku, jsou aktivovány jako odkazy na informace o jednotlivých osobách. Pro každou zde uvedenou skupinou svatovítských kanovníků je na konci zařazena fotogalerie jejich portrétů.
Členové kapituly v roce 1900 | ▼ Fotogalerie | |||
895. | Hora Antonín | 30.04.1871-15.05.1906 | >>> | |
899. | Hrádek František Seraf., ThDr. | 17.05.1874 -08.06.1903 | >>> | |
902. | Hornsteiner Michael | 14.10.1883 -07.03.1902 | >>> | |
903. | X | Krásl František Borg., ThDr. | 20.04.1884 -27.07.1907 | >>> |
904. | X | Frind Wenzel, ThDr. | 04.05.1890 -02.08.1932 | >>> |
905. | X | Brusák František Xav. | 14.12.1890 -05.04.1918 | >>> |
906. | Sharworth Florian | 14.12.1890 -28.04.1904 | >>> | |
907. | X | Sedlák Jan Nep., ThDr. | 16.08.1891 -30.09.1930 | >>> |
909. | Marek Jan Křtitel, ThDr. | 01.05.1892 -18.09.1913 | >>> | |
910. | Binder Josef | 28.03.1897 -08.10.1911 | >>> | |
911. | X | Doubrava Josef, ThDr. | 06.02.1898 -12.07.1903 | >>> |
912. | Manlik Wenzel | 09.04.1899 -02.03.1921 | >>> | |
Instalovaní v letech 1900-1918 | ▼ Fotogalerie | |||
913. | Tumpach Josef, ThDr. | 20.07.1902-20.11.1916 | >>> | |
914. | Shuster Karel, ThDr. | 13.04.1904-19.10.1927 | >>> | |
915 | X | Podlaha Antonín, ThDr. | 13.04.1904-14.02.1932 | >>> |
916. | X | Glosauer Jiří | 20.11.1904-09.06.1926 | >>> |
917. | X | Kašpar Karel Borom., ThDr. JUDr. | 07.04.1907-27.06.1921 | >>> |
918. | Grimmer Antonín, ThDr. | 29.03.1908-12.05.1926 | >>> | |
919 | X | Pícha Mořic, ThDr. | 17.03.1912-06.12.1931 | >>> |
920. | Franz Antonín | 17.05.1914-28.07.1953 | >>> | |
921. | Soukup Josef, ThDr. | 22.04.1917-21.12.1946 | >>> | |
Instalovaní v letech 1918-1950 | ▼ Fotogalerie | |||
922. | Hrubík František, ThDr. | 01.01.1922-15.10.1928 | >>> | |
923. | Hanuš Josef, ThDr. | 09.10.1921-20.04.1928 | >>> | |
924. | X | Eltschkner Antonín, ThDr. | 01.01.1927-22.02.1961 | >>> |
925. | Distler Michael, ThDr. | 01.01.1927-28.09.1927 | >>> | |
926. | Grüner Josef, ThDr. | 01.01.1927-12.12.1943 | >>> | |
927. | X | Reminger Jan, ThDr. | 29.06.1928-21.05.1959 | >>> |
928. | Čihák Josef, PhDr. ThDr. | 06.09.1928-18.02.1960 | >>> | |
929. | Opatrný Bohumil, ThDr. | 16.09.1928-20.05.1964 | >>> | |
930. | Švec Otakar, ThDr. | 01.04.1929-29.05.1968 | >>> | |
931. | Bořek-Dohalský Antonín, ThDr. | 12.04.1931-03.09.1942 | >>> | |
932. | Kulač Jaroslav, ThDr. | 06.11.1932-25.08.1970 | >>> | |
933. | Stanovský Otto,ThDr. | 21.10.1934-05.12.1945 | >>> | |
934. | Gebert Antonín, ThDr. | 21.10.1934-18.05.1942 | >>> | |
Instalovaní v letech 1950-1989 | ▼ Fotogalerie | |||
935. | Kubík Josef, ThDr. | 03.03.1951-09.08.1968 | >>> | |
936. | Stehlík Antonín | 03.03.1951-01.10.1972 | >>> | |
937. | Novák Osvald | 03.03.1951-04.07.1971 | >>> | |
938. | Kotalík František, ThDr. | 03.03.1951-21.09.1993 | >>> | |
939. | Opatrný Jan, ThDr. | 23.04.1955-07.12.1968 | >>> | |
940. | Vaněk František, ThDr. | 05.06.1969-20.09.1986 | >>> | |
941. | Olšar Karel | 15.05.1972-02.09.1978 | >>> | |
942. | Vlček Miroslav | 15.05.1972-19.08.1990 | >>> | |
943. | Kořínek Václav | 01.11.1973-30.01.2007 | >>> | |
944. | X | Lebeda Jan | 06.04.1980-05.11.1991 | >>> |
945. | X | Liška Antonín, ThDr. | 01.06.1987-28.08.1991 | >>> |
946. | Riant Karel | 01.06.1987-03.02.2001 | >>> | |
Instalovaní v letech 1990-2000 | ▼ Fotogalerie | |||
947. | Matějka Jan, ThDr. | 16.09.1990- | >>> | |
948. | X | Škarvada Jaroslav | 14.11.1991- 14.06.2010 | >>> |
949. | X | Radkovský František | 20.11.1991- 31.05.1993 | >>> |
950. | Kolář Bohumil, ThLic. | 01.08.1992- 16.01.2010 | >>> | |
951. | Svoboda Jiří, ThDr. IC.D. | 01.08.1992- 05.04.2016 | >>> | |
952. | X | Lobkowicz František O.Praem. | 15.08.1992- 30.05.1996 | >>> |
953. | Skoblík Jiří, ThDr. | 23.08.1993- 12.03.2010 | >>> | |
954. | X | Malý Václav | 15.12.1996- | >>> |
955. | X | Paďour Jiří OFMCap. | 25.10.1998- 23.02.2001 | >>> |
Instalovaní po roce 2000 | ▼ Fotogalerie | |||
956. | Slavík Michael, ThDr. | 15.04.2001 - | >>> | |
957. | Vágner Miroslav | 01.07.2001 -17.04.2010 | >>> | |
958. | X | Herbst Karel SDB | 25.03.2007 - | >>> |
959. | Kučera Pavel | 08.07.2007 -13.03.2010 | >>> | |
960. | Gerndt Jan | 15.06.2010 -31.12.2015 | >>> | |
961. | Pávek Ondřej, ICLic. Mgr. | 15.06.2010 - | >>> | |
962. | Kelnar Vladimír | 05.02.2012 - | >>> | |
963. | Roule Tomáš | 05.02.2012 - | >>> | |
964. | Eliáš Vojtěch | 28.06.2015 | >>> | |
965. | X | Wasserbauer Zdenek, Th.D. | 28.06.2015 - | >>> |
966. | Balík Jan, ThDr. Ph.D. | 30.04.2017 - | >>> | |
< Zpět
Fotogalerie členů kapituly v roce 1900.
Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1900 - 1918.
Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1918 - 1950
Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1950 - 1989
Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1990 - 2000
Fotogalerie členů kapituly instalovaných po roce 2000