Přehled zemřelých členů pražské metropolitní kapituly uspořádaný v chronologickém pořadí jejich úmrtí, s připojenou tabulkou počtu osob dožitého věku.
 Vedle čísla a jména zemřelého kanovníka se uvádí datum jeho úmrtí a věk, kterého se dožil.
| 19.století | ||||||||
| 01. | 856. | Locatelli Josephus Bartholomaeus | 23.07.1800 | 52 | ||||
| 02. | 851. | Schmid Joannes Baptista | 16.09.1801 | 53 | ||||
| 03. | 846. | Warlich de Bubna Joannes Michael | 09.12.1804 | 73 | ||||
| 04. | 862. | Morávek Joannes Antonius | 24.12.1806 | 50 | ||||
| 05. | 855. | Lenhard Wenceslaus | 09.06.1806 | 62 | ||||
| 06. | 858. | X | Rychlovský Joannes | 26.07.1811 | 58 | |||
| 07. | 852. | Dobsch Josephus Xaxerius | 05.06.1812 | 68 | ||||
| 08. | 860. | Baukal Carolus | 12.08.1812 | 57 | ||||
| 09. | 857. | Fuka Carolus Franciscus | 02.05.1814 | 63 | ||||
| 10. | 849. | Hain Franciscus Xav. | 27.07.1815 | 79 | ||||
| 11. | 847. | Gostko Joannes Jacobus | 20.12.1820 | 75 | ||||
| 12. | 845. | Herites Wenceslaus Adalbertus | 12.02.1822 | 88 | ||||
| 13. | 854. | Pallas de Lauro Franciscus | 30.06.1823 | 73 | ||||
| 14. | 865. | Luger Joannes Bapt. | 05.01.1827 | 62 | ||||
| 15. | 869. | Deml Franciscus Seraph. | 23.03.1828 | 54 | ||||
| 16. | 861. | Wagner Adalbertus | 12.06.1828 | 75 | ||||
| 17. | 859. | Caroli Franciscus Seraph. | 18.05.1833 | 77 | ||||
| 18. | 864. | Fischer Carolus Bor. Franciscus | 31.08.1833 | 71 | ||||
| 19. | 878. | Čech Adalbertus | 07.09.1836 | 46 | ||||
| 20. | 863. | Medlin Joannes Nep. | 12.02.1837 | 78 | ||||
| 21. | 827. | Neumann Wenceslaus Franciscus | 20.04.1839 | 62 | ||||
| 22. | 866. | Pöllner Franciscus de Paula | 08.02.1848 | 76 | ||||
| 23. | 868. | Werner Josephus Antonius | 24.02.1849 | 75 | ||||
| 24. | 879. | Lindauer Josephus Andreas | 04.06.1850 | 66 | ||||
| 25. | 876. | Renner Joannes Aloisius | 13.03.1854 | 70 | ||||
| 26. | 872. | X | Tippmann Franciscus Guillelmus | 20.06.1857 | 70 | |||
| 27. | 877. | Pešina Wenceslaus Michael | 07.05.1859 | 77 | ||||
| 28. | 880. | Willer Michael Maximilianus | 25.06.1860 | 74 | ||||
| 29. | 873. | Rauch Josephus Adalbertus | 04.07.1860 | 80 | ||||
| 30. | 875. | Václavíček Wenceslaus Guillelmus | 19.09.1862 | 74 | ||||
| 31. | 885. | Mařan Joannes | 27.01.1866 | 63 | ||||
| 32. | 887. | Plaucar Franciscus Xav. | 03.03.1869 | 59 | ||||
| 33. | 881. | X | Krejčí Petrus | 04.07.1970 | 74 | |||
| 34. | 882. | Dittrich Franciscus Xav. | 30.05.1871 | 75 | ||||
| 35. | 874. | Tomek Nicolaus | 11.07.1871 | 79 | ||||
| 36. | 886. | Sorger Georgius | 10.09.1873 | 63 | ||||
| 37. | 891. | Bradáč Vincentius | 09.02.1874 | 59 | ||||
| 38. | 892. | Bernard Joannes Nep. | 04.12.1882 | 67 | ||||
| 39. | 898. | Houška Wenceslaus | 08.05.1883 | 54 | ||||
| 40. | 889. | X | Průcha Carolus Franciscus | 23.10.1883 | 65 | |||
| 41. | 890. | Jandaurek Antonius | 15.01.1890 | 71 | ||||
| 42. | 896. | Hanika Aloisius | 21.08.1890 | 71 | ||||
| 43. | 900. | Zenefels Josephus | 11.09.1890 | 58 | ||||
| 44. | 897. | X | Schwarz Carolus Bor. | 21.04.1891 | 63 | |||
| 45. | 884. | Würfel Adulphus | 08.06.1891 | 87 | ||||
| 46. | 888. | Küffer Albertus | 23.08.1891 | 78 | ||||
| 47. | 908. | Wohlman Antonius | 24.10.1896 | 51 | ||||
| 48. | 901. | Borový Clemens | 31.08.1897 | 59 | ||||
| 49. | 893. | Tersch Eduardus | 17.08.1898 | 75 | ||||
| 20.století | ||||||||
| 01. | 902. | Hornsteiner Michael | 07.03.1902 | 63 | ||||
| 02. | 899. | Hrádek František Seraf. | 08.06.1903 | 70 | ||||
| 03. | 906. | Scharworth Florian | 28.04.1904 | 60 | ||||
| 04. | 895. | Hora Antonín | 15.05.1906 | 82 | ||||
| 05. | 903. | X | Krásl František Borg. | 27.07.1907 | 63 | |||
| 06. | 910. | Binder Josef | 08.10.1911 | 65 | ||||
| 07. | 909. | Marek Jan Křtit. | 18.09.1913 | 66 | ||||
| 08. | 913. | Tumpach Josef | 20.11.1916 | 54 | ||||
| 09. | 905. | X | Brusák František Xav. | 05.04.1918 | 78 | |||
| 10. | 912. | Manlik Wenzel | 02.03.1921 | 60 | ||||
| 11. | 918. | Grimmer Antonín | 12.05.1926 | 65 | ||||
| 12. | 916. | X | Glosauer Jiří | 09.06.1926 | 66 | |||
| 13. | 925. | Distler Michael | 28.09.1927 | 47 | ||||
| 14. | 914. | Schuster Karel | 19.10.1927 | 66 | ||||
| 15. | 923. | Hanuš Josef | 20.04.1928 | 52 | ||||
| 16. | 922. | Hrubík František | 15.10.1928 | 54 | ||||
| 17. | 907. | X | Sedlák Jan Nep. | 30.09.1930 | 76 | |||
| 18. | 915. | X | Podlaha Antonín | 14.02.1932 | 67 | |||
| 19. | 904. | X | Frind Wenzel | 02.08.1932 | 89 | |||
| 20. | 934. | Gebert Antonín | 18.05.1942 | 57 | ||||
| 21. | 931. | Bořek-Dohalský Antonín | 03.09.1942 | 53 | ||||
| 22. | 926. | Grüner Josef | 12.12.1943 | 60 | ||||
| 23. | 933. | Stanovský Otto | 05.12.1945 | 63 | ||||
| 24. | 921. | Soukup Josef | 21.12.1946 | 72 | ||||
| 25. | 920. | Franz Antonín | 28.07.1953 | 83 | ||||
| 26. | 930. | Švec Otakar | 29.05.1958 | 70 | ||||
| 27. | 927. | X | Remiger Jan | 21.05.1959 | 80 | |||
| 28. | 928. | Čihák Josef | 18.02.1960 | 80 | ||||
| 29. | 924. | X | Eltschkner Antonín | 22.02.1961 | 81 | |||
| 30. | 929. | Opatrný Bohumil | 20.05.1964 | 84 | ||||
| 31. | 935. | Kubík Josef | 09.08.1968 | 75 | ||||
| 32. | 939. | Opatrný Jan | 07.12.1968 | 73 | ||||
| 33. | 932. | Kulač Jaroslav | 25.08.1970 | 83 | ||||
| 34. | 937. | Novák Osvald | 04.07.1971 | 59 | ||||
| 35. | 936. | Stehlík Antonín | 01.10.1972 | 68 | ||||
| 36. | 941. | Olšar Karel | 02.09.1978 | 63 | ||||
| 37. | 940. | Vaněk František | 20.09.1986 | 70 | ||||
| 38. | 942. | Vlček Miroslav | 19.08.1990 | 65 | ||||
| 39. | 944. | X | Lebeda Jan | 05.11.1991 | 78 | |||
| 40. | 938. | Kotalík František | 21.09.1993 | 76 | ||||
|   | 
||||||||
| 21. století | ||||||||
| 01. | 946. | Riant Karel | 03.02.2001 | 77 | ||||
| 02. | 943. | Kořínek Václav | 30.01.2007 | 92 | ||||
| 03. | 957. | Vágner Miroslav | 07.04.2010 | 83 | ||||
| 04. | 948. | X | Škarvada Jaroslav | 14.06.2010 | 86 | |||
| 05. | 950. | Kolář Bohumil | 05.11.2015 | 91 | ||||
| 06. | 959. | Kučera Pavel | 24.02.2016 | 84 | ||||
| 07. | 953. | Skoblík Jiří | 13.12.2020 | 88 | ||||
Statistický přehled:
| Dožitý věk | 19.století | 20.století | 21.století | |
| 46 | 1 | |||
| 47 | 1 | |||
| 50 | 1 | |||
| 51 | 1 | |||
| 52 | 1 | 1 | ||
| 53 | 1 | 1 | ||
| 54 | 2 | 2 | ||
| 57 | 1 | 1 | ||
| 58 | 2 | |||
| 59 | 3 | 1 | ||
| 60 | 3 | |||
| 62 | 3 | |||
| 63 | 4 | 4 | ||
| 65 | 1 | 3 | ||
| 66 | 1 | 3 | ||
| 67 | 1 | 1 | ||
| 68 | 1 | 1 | ||
| 70 | 2 | 3 | ||
| 71 | 3 | |||
| 72 | 1 | |||
| 73 | 2 | 1 | ||
| 74 | 3 | |||
| 75 | 5 | 1 | ||
| 76 | 1 | 2 | ||
| 77 | 2 | 1 | ||
| 78 | 2 | 2 | ||
| 79 | 2 | |||
| 80 | 1 | 2 | ||
| 81 | 1 | |||
| 82 | 1 | |||
| 83 | 2 | 1 | ||
| 84 | 1 | 1 | ||
| 86 | 1 | |||
| 87 | 1 | |||
| 88 | 1 | 1 | ||
| 89 | 1 | |||
| 91 | 1 | |||
| 92 | 1 | |||
Průměrný dožitý věk členů pražské metropolitní kapituly:
| v 19. století | 64,63 roků | 
| v 20. století | 68,40 roků | 
| v 21. století | 85,85 roků (stav v prosinci 2020) |