Vytisknout

 Podle záznamů v historických dokumentech se podařilo sestavit pořadí proboštů a děkanů pražské svatovítské kapituly. Souvislá řada kompletních funkčních období proboštů začíná v roce 1140 a řada děkanů v roce 1142. Oba tyto seznamy jmen až do roku 1907 vydal tiskem ThDr. Antonín Podlaha.[1] Jejich pokračování se podařilo dohledat a doplnit až do současné doby.

Na pořadové číslo zde navazuje časový interval funkčního období a osobní číslo (pořadí příchodu do kapituly) spolu se jménem probošta nebo děkana.

Proboštové
       
Poř.čís. Funkční období   Osob.čís. Jméno probošta




1. cca 989 - 995    1. Willico
2. 1068 3. Marcus
3. 1140 8. Otto
4. 1140 - 1142 9. Jurata
5. 1146 - 1148 14. Daniel
6. 1148 - 1159 12. Henricus
7. 1159 - 1172 16. Udalricus
8. 1174 - 1180 26. Martinus
9. 1180 - 1182 25. Peregrinus
10. 1182 44. Chuno
11. 1182 - 1184 36. Hermannus
12. 1194 - 1197 35. Florianus
13. 1204 - 1208 86. Cristanus
14. 1208 - 1215 82. Andreas
15. 1216 - 1240 88. Eppo
16. 1241 - 1260 115. Thobias de Benešov
17. 1262 - 1267 126. Jacobus
18. 1275 - 1278 134. Thobias de Bechyně
19. 1279 - 1283 150. Gotfridus
20. 1285 - 1305 151. Ulricus
21. 1305 - 1311 140. Petrus Angeli de Pontecurvo
22. 1320 - 1327 176. Hinco Berca de Duba
23. 1327 - 1338 181. Drslaus
24. 1341 191. Przedborius
25. 1341 - 1348 192. Henricus de Gors
26.  1348 -1350  238.  Nocolaus Luczonis de Bruna 
27. 1350 - 1367 276.
Quido de Bohemia, tit. s. Ceciliae presb. card.,
postea card. Ep. Portuensis tit. s. Rufiae
          (1355  309.  Přemislaus ?)  
28.  1371 - 1380  295.  Johannes Očko de Vlašim 
29. 1380 - 1395  406.  Petrus de Janovic 
30.  1395 - 1421  490. Georgius Purkardi de Janovic 
31.  1421 - 1435  562.  Paulus de Miliczin et Talmberg 
32.  1437  536.  Nicolaus Henrici de Praga 
33.  1446  568.  Johannes de Lopzetic 
34.  1446  569.  Alexander de Hasmburg 
35.  1446 - 1450  547.  Gregorius (alias Georgius) Thomae de Praga 
36.  1453 ??  564.  Guillelmus de Hasmburg 
37. 1454 - 1467 594. Jodocus de Rosenberg
38. 1468 - 1483 604. Hanuš (Johannes) de Kolowrat
39. 1484 - 1498 621. Paulus Pouček
40. 1499 - 1508 625. Johannes a Wartemberg de Teschen
41. 1508 - 1548 655. Arnestus a Schleinicz
42. 1549 - 1586 697. Henricus Scribonius
43. 1586 - 1592 708. Petrus de Linda
44. 1592 - 1593 737. Valentinus Zikhan (Czikan) a Rottenstein
45. 1594 - 1614 742. Georgius Bartholdus Pontanus de Breitenberg
46. 1614 - 1642 750. Simon Brosius Horsteinsky ab Horstein
47. 1642 - 1646 764. Elias Kolbius (Colbius) a Kolumberga
48. 1646 - 1666 776. Johannes Franciscus Rasch ab Aschenfeld
49. 1666 - 1674 779. Wenceslaus Franciscus Coelestinus a Blumenberg
50. 1674 - 1701 788. Johannes Ignatius Dlauhowesky de Longa Villa
51. 1701 - 1731 797. Daniel Josephus Mayer de Mayern
52. 1732 - 1734 803. Carolus Dominicus Řečický
53. 1734 - 1755 809. Zdenko Georgius Chřepický de Modliškovic
54. 1755 - 1766 823. Antonius Petrus liber baro Příchovský de Příchovic
55. 1766 - 1768 821.  Joannes Michaël Hertsch ab Hertzenfeld
56. 1768 - 1786 826. Franciscus Casimirus Strachovský eques de Strachovic
57. 1786 837. Joannes Nep. Franciscus Xav. John
58. 1786 - 1789 838. Josephus Joannes Horák 
59. 1789 - 1790  844.  Josephus Joannes Nep. Kwis 
60. 1790 - 1792  843.  843. Erasmus Dionysius Krieger 
61. 1793 - 1822 845. Wenceslaus Adalbertus Herites
62. 1823 - 1833 859. Franciscus Seraf. Caroli (Karoli)
63. 1833 864. Carolus Borom. Franciscus Fischer
64. 1833 - 1837 863. Joannes Nep. Medlin
65. 1837 - 1848 866. Franciscus de Paula Pöllner
66. 1848 - 1862 875. Wenceslaus Guillelmus Václavíček
67. 1863 - 1871 874. Nicolaus Tomek
68. 1871 - 1891 884. Adolphus Würfel
69. 1891 - 1898 893. Eduardus Tersch
70. 1898 - 1906 895. Antonius Hora
71. 1906 - 1907 903. Franciscus Krásl
72. 1907 - 1933 904. Wenceslaus Frind
73. 1933 - 1953 920. Antonius Franz (1945 odsunut do Německa)
74. 1955 - 1961 924. Antonius Eltschkner
75. 1965 -1972 936. Antonius Stehlík
76. 1978 - 1986 940. Franciscus Vaněk
77. 1987 - 1991 944. Joannes Lebeda
78. 1993 - 2001 948. Jaroslaus Škarvada
79. 2002 954. Venceslaus Malý

Děkanové
       
Poř.čís. Funkční období   Osob.čís. Jméno děkana




1. ???? - 1125   4. Cosmas
2. 1142 10. Petrus
3. 1142 - 1147      12. Henricus
4. 1160 - 1182 28. Paulus
5.  1184 - 1197  40.  Zdeslaus 
6. 1203 - 1209 41. Přibyslaus
7. 1209 - 1238 87. Arnoldus
8. 1238 - 1241 115. Tobias de Benešov
9. 1241 - 1271 119. Vitus
10. 1277 - 1296 147. Gregorius
11. 1296 - 1298 133. Budislaus
12. 1298 - 1301 148. Welislaus
13. 1305 - 1311 164. Johannes
14. 1322 - 1324 194. Voyslaus
15. 1324 195. Boleslaus
16. 1326 - 1328 207. Henricus
17. 1337 - 1341 241. Nicolaus, filius Joannis Wolflini
18. 1338 191. Przedborius
19. 1340 - 1343 254.. Arnestus de Pardubic
20. 1343 - 1346 208. Thobias Janconis de Ustupenic
21. 1346 - 1358 280. Przedwogius
22. 1358 - 1362 296. Plichta de Mšeno
23. 1362 - 1374 306. Wratiwogius Cztiborii de Milíkowicz
24. 1374 - 1380 369. Hynco de Kluk
25. 1380 - 1385 408. Přibyslaus Marquardi de Pořešín
26. 1386 - 1415 442. Bohuslaus Johannis de Krnovia
27. 1415 - 1430 513. Johannes Hermanni Kralewicz
28. 1431 - 1442 534. Johannes de Duba
29. 1442 - 1450 551. Procopius de Kladrub
30. 1452 - 1460 577. Wenceslaus de Krumlow
31. 1462 - 1468 580. Hilarius Litomericensis
32. 1469 - 1488 581. Johannes de Krumlow
33. 1490 - 1509 624. Ambrosius Chrt de Plsna
34. 1511 - 1520? 635. Johannes Andreae de Tyn Horšov
35. 1520 639. Johannes Žák
36. 1526 681. Simon Chrt de Plsna
37. 1527 - 1548 682. Wenceslaus Picentinus de Wolfenburg
38. 1549 - 1551 692. Valentinus Han (Hahn) Nisenus
39. 1559 - 1561 706. Thomas Bavorovský
40. 1561 - 1586 708. Petrus de Linda
41. 1586 - 1594 742. Georgius Bertholdus Pontanus a Breitenberg
42. 1594 - 1604  744. Martinus Pfeiffer ab Heisselberg
43. 1604 - 1614  750. Simon Brosius Horsteinský ab Horstein
44. 1614 - 1629 751. Casparus Arsenius a Radbusa
45. 1629 - 1635 757. Josephus Macarius a Merfelic
46. 1639 - 1650 765. Andreas Clemens Kocker (Kokr) a Kockernberg
47. 1650 - 1655 778. Johannes Christophorus Reinheldt (Reinheld) a Reichenau
48. 1665 - 1670 777. Sebastianus Zbraslavský a Swatawa
49. 1670 - 1680 785. Thomas Johannes Pešina de Čechorod
50. 1681 - 1704 789. Wenceslaus Bílek a Bilenberg
51. 1704 - 1708 796. Adamus Ignatius Mladota de Solopisk
52. 1709 - 1714 799. Paulus Josephus Axlar
53. 1714 - 1716 802. Godefridus Herbst
54. 1717 800. Tobias Adalbertus Opitz
55. 1717 - 1722 803. Johannes Wenceslaus Hottowecz de Hussenicz
56. 1722 804. Joannes Ludovicus Josephus Steyer
57. 1722 - 1732 805.  Carolus Dominicus Řečický
58. 1733 - 1734 809. Zdenko Georgius Chřepický de Modlíškovic
59. 1734 - 1744 806. Johannes Mauritius Wenceslaus Martini
60. 1744 - 1751 808. Josephus Wenceslaus Lanckisch
61. 1751 - 1753 815. Wenceslaus Michaël Josephus Ebert
62. 1753 - 1755 823. Antonius Petrus liber baro Příchovský de Příchovic
63. 1756 - 1762 817. Johannes Andreas Kneisel
64. 1763 - 1766 821. Johannes Michaël Hertsch ab Hertzenfeld
65. 1767 - 1780 828. Franciscus Joannes Hieronymus Barton
66. 1780 - 1781  835.  Johannes Matthaeus Schweiberer 
67. 1781 - 1786  837.  Johannes Nep. Franciscus Xav. John
68. 1786  838.  Josephus Johannes Horák 
69. 1787 - 1790  843.  Erasmus Dionysius Krieger 
70. 1790 - 1793  845.  Wenceslaus Adalbertus Herites 
71. 1793 - 1804 846. Johannes Michaël eques Warlich de Bubna
72. 1805 - 1820 848. Johannes Jacobus Goskho de Sachsenthal
73. 1821 - 1823 854. Franciscus Pallas de Lauro
74. 1823 - 1833 864. Carolus Borrom. Franciscus Fischer
75. 1833 - 1837 866. Franciscus de Paula Pöllner
76. 1837 - 1848 875. Wenceslaus Guillelmus Václavíček
77. 1849 - 1863 874. Nicolaus Tomek
78. 1863 - 1870 881. Petrus Krejčí
79. 1870 - 1871 884. Adolphus Würfel
80. 1872 - 1873 886. Georgius Sorger
81. 1873 - 1883 889. Carolus Franciscus Průcha
82. 1883 - 1891 888. Albertus Küffer de Asmannsvilla
83. 1891 - 1898 895. Antonius Hora
84. 1898 - 1903  899. Franciscus Hrádek
85. 1903 - 1906 903. Franciscus Krásl
86. 1906 - 1907 904. Wenceslaus Frind
87. 1907 - 1918 905. Franciscus Brusák
88. 1918 - 1930 907. Joannes Sedlák
89. 1930 - 1932 915. Antonius Podlaha
90. 1932 - 1933 920. Antonius Franz
91. 1933 - 1946 921. Josephus Soukup
92. 1947 - 1955 924. Antonius Eltschkner
93. 1955 - 1964 929. Theophilus Opatrný
94. 1965 - 1968 935. Josephus Kubík
95. 1973 - 1978 941. Carolus Olšar
96. 1980 - 1993 938. Franciscus Kotalík
97. 1993 - 1996 952. Franciscus Venceslaus Lobkowicz
98. 1996 - 2003 947. Joannes Matějka
99. 2003 - 2004 956. Michael Slavík
  2004 - 2007 947. Joannes Matějka
  2007 - 2010 956. Michael Slavík
100. 2010 -2013 951. Georgius Svoboda
101. 2013  961. Andreas Pávek
 


[1] Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 389-391, 392-394.